PvM
Mapas
A progressão acontece no campo. Cada mapa tem um nível mínimo para acesso e um custo em Zen pelo teletransporte. Use o comando de teletransporte in-game para viajar entre as regiões conforme evolui.
Comando de teletransporte
A janela do comando de teletransporte lista todos os destinos disponíveis, o nível mínimo exigido e o custo em Zen de cada viagem. Confira abaixo a tabela completa do MDK MU.
| Mapa | Nível mínimo | Custo (Zen) |
|---|---|---|
| Lorencia | 10 | 250 |
| Noria | 10 | 250 |
| Elbeland | 10 | 250 |
| Elbeland 2 | 10 | 250 |
| Elbeland 3 | 10 | 300 |
| Devias | 30 | 2.500 |
| Devias 2 | 50 | 4.500 |
| Devias 3 | 60 | 4.500 |
| Devias 4 | 60 | 5.000 |
| Dungeon | 30 | 2.500 |
| Dungeon 2 | 70 | 4.500 |
| Dungeon 3 | 80 | 5.000 |
| Atlans | 80 | 15.000 |
| Atlans 2 | 90 | 17.500 |
| Atlans 3 | 95 | 25.000 |
| LostTower | 100 | 15.000 |
| LostTower 2 | 110 | 17.500 |
| LostTower 3 | 120 | 25.000 |
| LostTower 4 | 120 | 25.000 |
| LostTower 5 | 140 | 25.000 |
| LostTower 6 | 150 | 25.000 |
| LostTower 7 | 170 | 35.000 |
| Tarkan | 170 | 100.000 |
| Tarkan 2 | 180 | 150.000 |
| Icarus | 200 | 150.000 |
| Aida | 200 | 150.000 |
| Aida 2 | 250 | 250.000 |
| Kanturu Ruins | 220 | 350.000 |
| Kanturu Ruins 2 | 240 | 500.000 |
| Kanturu Ruins 3 | 260 | 1.000.000 |
| Kanturu Relics | 260 | 1.000.000 |
🗺️
Nível mínimo e custo
O acesso a cada mapa exige o nível mínimo indicado, e o teletransporte cobra o valor em Zen correspondente. Evolua para desbloquear as regiões mais avançadas.